Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Bart Olde Boerrigter |
Trainer | Karsten Roelfsema |
Coach | Christy-Anne Meijer |
Aanvoerder | Alwin Prenger |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Daring H1 | Dash H1 | |
Harlingen H1 | Steenwijk H1 | |
Meppel H1 | Hardenberg H1 | |
Roden H1 | HCW (Winschoten) H1 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Roden H1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 |
2 | Steenwijk H1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 |
3 | Dash H1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 |
4 | HVA H1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 |
5 | Hardenberg H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 | 0 |
6 | Harlingen H1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
7 | Daring H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 |
8 | Meppel H1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 |
9 | HCW (Winschoten) H1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 mrt | Meppeler HV H1 | n.n.b | uit |
21 mrt | Harlinger Mixed Hockey Club H1 | n.n.b | thuis |
28 mrt | MHC Roden H1 | n.n.b | uit |
11 apr | MHC Daring-Veendam H1 | n.n.b | thuis |
18 apr | MHC Dash H1 | n.n.b | uit |
25 apr | Winschoten H1 | n.n.b | thuis |
30 mei | Steenwijk H1 | 14:45 | uit |
13 jun | H.V.A. H1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Hardenberg H1 | Dash H1 | 1-5 |
HVA H1 | Daring H1 | 4-0 |
Meppel H1 | Roden H1 | 0-7 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Harlingen H1 | Meppel H1 | 3-1 |
Daring H1 | Hardenberg H1 | 1-2 |
Dash H1 | Steenwijk H1 | 1-2 |
Roden H1 | HVA H1 | 2-1 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
HCW (Winschoten) H1 | Dash H1 | 1-4 |
Steenwijk H1 | Daring H1 | 10-0 |
HVA H1 | Harlingen H1 | 7-0 |
Hardenberg H1 | Roden H1 | 0-11 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Meppel H1 | HVA H1 | 3-3 |
Roden H1 | Steenwijk H1 | 1-1 |
Daring H1 | HCW (Winschoten) H1 | 2-1 |
Harlingen H1 | Hardenberg H1 | 1-1 |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Hardenberg H1 | Meppel H1 | 4-0 |
Steenwijk H1 | Harlingen H1 | 6-3 |
HCW (Winschoten) H1 | Roden H1 | 1-4 |
Dash H1 | Daring H1 | 7-1 |