Meisjes C1z
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Mette Brink |
Trainer | Lizé Dijkhuis |
Coach | Rutger Koeslag |
Coach | Jante Willering |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Coevorden MC1 | Dalfsen MC2 | 13:40 |
Coevorden MC1 | HCHN MC2 | 9:30 |
HCHN MC2 | Ommen MC2 | 11:10 |
Hardenberg MC1 | Dalfsen MC2 | 12:00 |
Hattem MC2 | Ommen MC2 | 12:50 |
Hattem MC2 | Hardenberg MC1 | 10:20 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommen MC2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2 | HCHN MC2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
3 | Coevorden MC1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Dalfsen MC2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Hardenberg MC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Hattem MC2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | Hattemse M.H.C. MC2 | 10:20 | uit |
15 dec | MHC Dalfsen MC2 | 12:00 | thuis |
19 jan | MHC Dalfsen MC2 | 17:10 | uit |
19 jan | Mixed Hockey Club Ommen MC2 | 13:00 | thuis |
2 feb | Mixed Hockey Club Ommen MC2 | 17:30 | uit |
2 feb | HCHN MC2 | 19:10 | uit |
8 feb | MHC Coevorden MC1 | 17:00 | uit |
8 feb | HCHN MC2 | 14:30 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | ||
HCHN MC2 | Hattem MC2 | 2-1 |
Hardenberg MC1 | Hattem MC2 | 1-1 |
Dalfsen MC2 | Ommen MC2 | 1-2 |
Ommen MC2 | Coevorden MC1 | 4-3 |
Dalfsen MC2 | HCHN MC2 | 3-3 |
Hardenberg MC1 | Coevorden MC1 | 3-4 |