Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Christy-Anne Meijer |
Trainer | Bart Olde Boerrigter |
Trainer | Karsten Roelfsema |
Coach | Christiaan Hoek |
Coach | Alwin Prenger |
Aanvoerder | Christy-Anne Meijer |
Assistent-trainer | Marijn Gelderblom |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Emmen D1 | Dash D1 | |
HCW (Winschoten) D1 | Meppel D1 | |
Harlingen D1 | Hardenberg D1 | |
Hoogeveen D1 | Coevorden D1 | |
Leeuwarden D1 | HVA D1 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dash D1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 50 | 3 | 0 |
2 | Leeuwarden D1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 |
3 | Harlingen D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 |
4 | Hoogeveen D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
5 | Hardenberg D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 |
6 | Daring D1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 0 |
7 | Emmen D1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | 0 |
8 | Meppel D1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 35 | 0 |
9 | HVA D1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
10 | HCW (Winschoten) D1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | 0 |
11 | Coevorden D1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Harlinger Mixed Hockey Club D1 | n.n.b | uit |
21 mrt | Hoogeveen D1 | n.n.b | uit |
28 mrt | Winschoten D1 | n.n.b | thuis |
11 apr | Hockeyclub Emmen D1 | n.n.b | uit |
18 apr | MHC Dash D1 | n.n.b | thuis |
25 apr | Meppeler HV D1 | n.n.b | uit |
16 mei | MHC Coevorden D1 | n.n.b | thuis |
30 mei | MHC Daring-Veendam D1 | n.n.b | uit |
6 jun | Mixed Hockey Club Leeuwarden D1 | n.n.b | uit |
13 jun | H.V.A. D1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Dash D1 | Hardenberg D1 | 11-0 |
Meppel D1 | Daring D1 | 3-3 |
Emmen D1 | HVA D1 | 0-1 |
Leeuwarden D1 | Coevorden D1 | 5-0 |
HCW (Winschoten) D1 | Harlingen D1 | 2-4 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Daring D1 | Dash D1 | 0-6 |
Coevorden D1 | Meppel D1 | 2-11 |
Hardenberg D1 | Emmen D1 | 4-2 |
Harlingen D1 | Hoogeveen D1 | 3-4 |
HVA D1 | HCW (Winschoten) D1 | 3-0 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
HCW (Winschoten) D1 | Hardenberg D1 | 4-6 |
Emmen D1 | Daring D1 | 2-2 |
Leeuwarden D1 | Meppel D1 | 11-1 |
Dash D1 | Coevorden D1 | 13-0 |
Hoogeveen D1 | HVA D1 | 2-1 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Meppel D1 | Dash D1 | 0-11 |
Coevorden D1 | Emmen D1 | 1-7 |
Hardenberg D1 | Hoogeveen D1 | 3-0 |
Harlingen D1 | Leeuwarden D1 | 2-7 |
Daring D1 | HCW (Winschoten) D1 | 6-0 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Leeuwarden D1 | Dash D1 | 2-0 |
Harlingen D1 | HVA D1 | 6-0 |
Hoogeveen D1 | Daring D1 | 1-3 |
HCW (Winschoten) D1 | Coevorden D1 | 5-1 |
Emmen D1 | Meppel D1 | 7-4 |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Meppel D1 | HCW (Winschoten) D1 | 4-1 |
Dash D1 | Emmen D1 | 9-1 |
Coevorden D1 | Hoogeveen D1 | 0-4 |
Hardenberg D1 | Harlingen D1 | 1-2 |
HVA D1 | Leeuwarden D1 | 1-6 |