Meisjes B2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Myrthe Heijdeman |
Trainer | Bart Olde Boerrigter |
Trainer | Jasmijn van Wijk |
Assistent-trainer | Vere Nij Bijvank |
Assistent-trainer | Indy Slot |
Contactpersoon | Astrid Brink |
Contactpersoon | Richard Eikens |
Contactpersoon | Chantal Zwiers |
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MB8 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 |
2 | Ares MB6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 |
3 | Hardenberg MB2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 |
4 | Ommen MB3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
5 | Flevoland MB3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 |
6 | Epe MB3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
17 apr | !Oefenwedstrijd Meisjes A1 | n.n.b | thuis - Veld 1 |
24 apr | !Oefenwedstrijd Jongens B1 | n.n.b | uit |
1 mei | !Oefenwedstrijd Meisjes B1 | n.n.b | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||
Epe MB3 | Hardenberg MB2 | 0-4 |
Ares MB6 | Ommen MB3 | 1-1 |
Zwolle MB8 | Flevoland MB3 | 6-1 |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||
Ommen MB3 | Zwolle MB8 | 0-6 |
Flevoland MB3 | Epe MB3 | 6-0 |
Hardenberg MB2 | Ares MB6 | 0-3 |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||
Ommen MB3 | Hardenberg MB2 | 2-4 |
Ares MB6 | Flevoland MB3 | 2-1 |
Epe MB3 | Zwolle MB8 | 0-6 |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||
Zwolle MB8 | Hardenberg MB2 | 4-2 |
Flevoland MB3 | Ommen MB3 | 1-2 |
Epe MB3 | Ares MB6 | 0-5 |
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||
Hardenberg MB2 | Flevoland MB3 | 2-2 |
Ares MB6 | Zwolle MB8 | 2-4 |
Ommen MB3 | Epe MB3 | 7-0 |